Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tratamiento superficial: | Galvanizado | capacidad de carga: | 42kn |
---|---|---|---|
Materiales: | Aleación de aluminio | Tipo: | Ginebra eléctrica poste de la aleación de aluminio |
Aplicación: | torre erguida | Corte transversal: | 500x500m m |
Alta luz: | cuerda doble de la trenza,polo de ginebra de la torre |
Ginebra eléctrica poste de la aleación de aluminio para la torre Eretion poste eléctrico concreto
Uso y características
Durante utilizado para la línea ingeniería de la transmisión y de la distribución, material de la torre de la honda, colocando uso determinado de la polea.
Adopte el estilo de un solo brazo, libre de la restricción de la dirección, conveniencia del uso.
El material principal adopta la sección titanium de aluminio de ángulo recto de la aleación, junta de remache hace, portable y artículo.
Los polos de ginebra de la aleación de aluminio se utilizan para la erección de la línea de transmisión torre en la manera de pieza por pieza. Es ligera y de alta resistencia. Hay diversos designes en la cabeza y la base de los polos de ginebra.
Datos técnicos
Número de artículo | Modelo |
Gama (m) |
Sección (milímetros) |
Parte principal tamaño (Milímetro) |
Accesorio tamaño (Milímetro) |
Vertical Carga (KN) |
Seguridad Factor (k)
|
Peso (KG/M) |
25*25*3 | 13-38 | 2,5 | 10,5 | |||||
03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2,5 | 11,0 |
03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2,5 | 14,6 |
03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2,5 | 18 |
03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2,5 | 20 | |
03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42,88 | 2,5 | 21 |
03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2,5 | 22 | |
03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38,75 | 2,5 | 20 |
03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2,5 | 21 | |
03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58,119 | 2,5 | 22 |
03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2,5 | 24 | |
03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2,5 | 33 |
03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2,5 | 43 |
03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2,5 | 54 |
03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2,5 | 63 |
03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2,5 | 75 |
Persona de Contacto: Ms. Judy
Teléfono: +8615050307199