Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de la polea acanalada: | 1,2,3 | Carga clasificada (kn): | 5-80 |
---|---|---|---|
Peso (kilogramos): | 1.2-6.5 | Uso del diámetro de la cuerda de alambre (milímetros): | 5.7-18.5 |
Uso: | Levantamiento | Aplicación: | Condtruction del poder |
Alta luz: | polo de ginebra de la torre,Mezclador concreto diesel |
Polea de elevación de la cuerda de alambre de acero de herramientas de la erección de la torre para el cable que tira durante la erección de la torre
Uso
La polea de elevación de la cuerda de alambre de la aleación de aluminio se utiliza para levantar. Puede ser utilizada en solo, él también puede ser utilizada como bloque.
Características
1. Material: Aleación de aluminio
2. El tipo de sola rueda es de anzuelo abierto.
3. El tipo de rueda doble o de tercera rueda es tipo del lazo cerrado.
3. Se hace de la aleación de aluminio
4. Ligero
Datos técnicos
Número de modelo |
Clasificado Carga (KN) |
Polea acanalada Número |
Uso de cuerda de alambre diámetro (milímetros) |
Peso (kilogramo) |
LZH5-1K | 5 | 1 | 5,7 | 1,2 |
LZH10-1K | 10 | 1 | 7,7 | 1,5 |
LZH10-2 | 10 | 2 | 5,7 | 1,75 |
LZH10-3 | 10 | 3 | 5,7 | 2 |
LZH15-2 | 15 | 2 | 7,7 | 2 |
LZH15-3 | 15 | 3 | 12,5 | 2,75 |
LZH20-1K | 20 | 1 | 11 | 2 |
LZH20-2 | 20 | 2 | 7,7 | 2,5 |
LZH20-3 | 20 | 3 | 7,7 | 2,75 |
LZH30-1K | 30 | 1 | 12,5 | 3,5 |
LZH30-2 | 30 | 2 | 11 | 4 |
LZH30-3 | 30 | 3 | 7,7 | 4,2 |
LZH50-1K | 50 | 1 | 15,5 | 4 |
LZH50-2 | 50 | 2 | 12,5 | 4,5 |
LZH50-3 | 50 | 3 | 11 | 4,75 |
LZH80-1K | 80 | 1 | 18,5 | 6 |
LZH80-2 | 80 | 2 | 15,5 | 6,5 |
Persona de Contacto: Ms. Judy
Teléfono: +8615050307199